Prix de vente : chocolateries-confiseries — Finistère (29)
Dans le département Finistère (29), 22 fonds de chocolaterie-confiserie vendus avec un prix publié. Prix médian : 235 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une chocolaterie-confiserie à vendre dans le département Finistère (29) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 22 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Finistère (29)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Quimperlé | 3 | 740 000 € |
| Brest | 3 | 380 000 € |
| Douarnenez | 2 | 247 500 € |
| Morlaix | 2 | 141 250 € |
| Châteaulin | 2 | 15 000 € |
| Pont-Croix | 1 | 190 000 € |
| Bohars | 1 | 225 000 € |
| Saint-Pol-de-Léon | 1 | 680 000 € |
| Plouarzel | 1 | 221 280 € |
| Pouldreuzic | 1 | 445 000 € |
| Guiler-sur-Goyen | 1 | 135 000 € |
| Plougastel-Daoulas | 1 | 775 000 € |
| Concarneau | 1 | 245 000 € |
| Saint-Renan | 1 | 1 045 000 € |
| La Forêt-Fouesnant | 1 | 50 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | La Forêt-Fouesnant | Salon de coiffure. Vente de produits de coiffure, bijoux et accessoires, et objets de décoration. Commerce de… | 50 000 € | Annonce |
| 11/10/2026 | Saint-Renan | débit de boissons de 4ème catégorie, tabac, loto, jeux de grattage, journaux, bimbeloterie, confiserie, resta… | 1 045 000 € | Annonce |
| 02/10/2026 | Quimperlé | Librairie, papeterie, presse, confiserie au détail, loto, articles de fumeurs, auquel est annexée la gérance … | 740 000 € | Annonce |
| 29/09/2026 | Quimperlé | Librairie, papeterie, presse, confiserie au détail, loto, articles de fumeurs auquel est annexée la gérance d… | 740 000 € | Annonce |
| 05/07/2026 | Brest | tabac, presse, loterie, jeux de la française des jeux, articles de fumeurs, cigarettes électroniques, confise… | 380 000 € | Annonce |
| 28/04/2026 | Châteaulin | fruits et légumes, crèmerie, confiserie, vins au détail, épicerie et de vente en sédentaire et non sédentaire | 15 000 € | Annonce |
| 24/04/2026 | Concarneau | débit de boissons dépôt de journaux et bimbeloterie jeux de la française des jeux pmu confiserie articles de … | 245 000 € | Annonce |
| 17/04/2026 | Châteaulin | fruits et légumes, crèmerie, confiserie, vins au détail, épicerie - vente en sédentaire et non sédentaire. | 15 000 € | Annonce |
| 24/03/2026 | Plougastel-Daoulas | exploitation d'un fonds de commerce de bar (licence iv), articles fumeurs, jeux, loto, pmu, presse, bimbelote… | 775 000 € | Annonce |
| 20/03/2026 | Guiler-sur-Goyen | débit de boissons, articles de fumeurs au détail, dépôt de gaz, confiserie et dépôt de pain, petite restaurat… | 135 000 € | Annonce |
| 15/02/2026 | Brest | presse jeux de la française des jeux bimbeloterie vente de boissons non alcoolisées, confiserie carterie dépa… | 560 000 € | Annonce |
| 27/01/2026 | Morlaix | l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons de licence quatrième catégorie, bimbeloterie, conf… | 22 500 € | Annonce |
| 26/11/2025 | Pouldreuzic | presse librairie bazar jeux et loterie de la française des jeux bimbeloterie confiserie boissons à emporter | 445 000 € | Annonce |
| 18/11/2025 | Plouarzel | fleuriste - vente d'objets d'artisanat, de cadeaux, d'objets de décoration - espace gourmet : vente de chocol… | 221 280 € | Annonce |
| 04/11/2025 | Morlaix | débit de boissons loto vente à emporter de produits softs confiserie bimbeloterie restauration articles de fu… | 260 000 € | Annonce |
| 28/10/2025 | Saint-Pol-de-Léon | débit de boissons, journaux, presse, papeterie, articles fumeurs, jeux de la française des jeux, confiserie, … | 680 000 € | Annonce |
| 09/10/2025 | Douarnenez | débit de boissons, jeux de la française des jeux, journaux, bimbeloterie, articles de fumeurs, confiseries, p… | 10 000 € | Annonce |
| 07/10/2025 | Brest | débit de boissons tabac articles pour fumeurs bimbeloterie confiserie cigarettes électroniques vente a emport… | 60 000 € | Annonce |
| 12/08/2025 | Bohars | débit de boissons licence quatrième catégorie loto presse pmu jeux confiserie bimbeloterie boissons à emporte… | 225 000 € | Annonce |
| 08/07/2025 | Pont-Croix | débit de boissons, vente de boissons, dépôt de journaux, loto, librairie, dépôt de pain, petite restauration,… | 190 000 € | Annonce |
| 02/06/2025 | Douarnenez | librairie, papeterie, dépôt de journaux, presse, jeux de la française des jeux, articles cadeaux, confiserie,… | 485 000 € | Annonce |
| 17/04/2025 | Quimperlé | débit de boissons (licence iv), alimentation générale, confiserie au détail, dépôt de journaux, jeux, auquel … | 160 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est très proche de la médiane de la région Bretagne (245 000 €, sur 71 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 78 750 € et 541 250 €. Les 10 % les moins chères sont sous 15 750 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 740 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 223 140 € (10 ventes) · 2026 : prix médian 312 500 € (12 ventes).
La ville la plus active est Quimperlé : 3 ventes, prix médian 740 000 €.
Dernière vente publiée : le 10/11/2026 à La Forêt-Fouesnant, pour 50 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de chocolaterie-confiserie — Finistère (29) ?
D'après les 22 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 235 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 78 750 € et 541 250 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 10 000 € à 1 045 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une chocolaterie-confiserie
Chocolaterie et confiserie sont des commerces de savoir-faire et de cadeaux, très liés aux fêtes. La marque, la recette et la clientèle touristique comptent autant que le local.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.