Prix de vente d'un fonds de librairie
226 fonds de librairie vendus avec un prix publié au BODACC. Prix médian : 65 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une librairie à vendre en France ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 226 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par département — Librairie
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Paris | 28 | 79 000 € |
| Ille-et-Vilaine | 10 | 42 850 € |
| Haute-Garonne | 8 | 162 101 € |
| Hauts-de-Seine | 8 | 90 000 € |
| Bouches-du-Rhône | 6 | 47 500 € |
| Gironde | 6 | 45 038 € |
| Alpes-Maritimes | 6 | 102 500 € |
| Bas-Rhin | 6 | 175 000 € |
| Nord | 5 | 270 152 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 | 105 000 € |
| Ardèche | 5 | 55 000 € |
| Haut-Rhin | 5 | 50 000 € |
| Rhône | 5 | 45 000 € |
| Maine-et-Loire | 5 | 65 000 € |
| Haute-Savoie | 5 | 62 500 € |
| Morbihan | 4 | 64 000 € |
| Charente-Maritime | 4 | 95 000 € |
| Hérault | 4 | 40 000 € |
| Yvelines | 4 | 60 325 € |
| Loire-Atlantique | 4 | 88 958 € |
| La Réunion | 4 | 150 000 € |
| Puy-de-Dôme | 4 | 51 500 € |
| Tarn | 4 | 62 500 € |
| Eure | 4 | 126 500 € |
| Gard | 3 | 150 000 € |
| Gers | 3 | 50 000 € |
| Isère | 3 | 20 000 € |
| Var | 3 | 30 000 € |
| Aude | 3 | 30 000 € |
| Cher | 3 | 23 000 € |
| Vaucluse | 3 | 35 000 € |
| Drôme | 3 | 160 000 € |
| Hautes-Pyrénées | 3 | 115 000 € |
| Vosges | 3 | 250 000 € |
| Moselle | 3 | 66 220 € |
| Finistère | 2 | 41 000 € |
| Somme | 2 | 103 750 € |
| Vendée | 2 | 150 000 € |
| Aveyron | 2 | 380 000 € |
| Yonne | 2 | 46 000 € |
| Manche | 2 | 95 000 € |
| Val-de-Marne | 2 | 360 000 € |
| Nièvre | 2 | 159 000 € |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 28 000 € |
| Oise | 2 | 27 500 € |
| Charente | 2 | 46 500 € |
| Côtes-d'Armor | 1 | 10 000 € |
| Essonne | 1 | 18 430 € |
| Saône-et-Loire | 1 | 100 000 € |
| Aisne | 1 | 20 250 € |
| Eure-et-Loir | 1 | 12 000 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 90 000 € |
| Dordogne | 1 | 56 000 € |
| Allier | 1 | 15 000 € |
| Hautes-Alpes | 1 | 65 000 € |
| Haute-Marne | 1 | 81 000 € |
| Ain | 1 | 35 000 € |
| Pyrénées-Orientales | 1 | 5 000 € |
| Orne | 1 | 50 000 € |
| Pas-de-Calais | 1 | 1 000 € |
| Corse-du-Sud | 1 | 85 000 € |
| Loir-et-Cher | 1 | 806 120 € |
| Savoie | 1 | 98 000 € |
| Guyane | 1 | 435 000 € |
| Loire | 1 | 50 000 € |
| Tarn-et-Garonne | 1 | 170 000 € |
| Haute-Loire | 1 | 30 000 € |
| Seine-Maritime | 1 | 160 000 € |
Prix par ville — Librairie
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Paris | 28 | 79 000 € |
| Toulouse | 7 | 187 991 € |
| Lille | 4 | 422 800 € |
| Rennes | 3 | 30 000 € |
| Narbonne | 3 | 30 000 € |
| Bourges | 3 | 23 000 € |
| Boulogne-Billancourt | 3 | 80 000 € |
| Thonon-les-Bains | 3 | 50 000 € |
| Brie | 2 | 60 000 € |
| Vitré | 2 | 55 700 € |
| Marciac | 2 | 60 500 € |
| Amiens | 2 | 103 750 € |
| Les Sables-d'Olonne | 2 | 150 000 € |
| Nice | 2 | 67 500 € |
| Bordeaux | 2 | 46 250 € |
| Marseillan | 2 | 35 000 € |
| Colmar | 2 | 554 167 € |
| Auxerre | 2 | 46 000 € |
| Tarbes | 2 | 72 500 € |
| Cholet | 2 | 65 000 € |
| Cherbourg-en-Cotentin | 2 | 95 000 € |
| Strasbourg | 2 | 847 693 € |
| Colombes | 2 | 35 000 € |
| Royan | 2 | 160 000 € |
| Clermont-Ferrand | 2 | 80 000 € |
| Saint-Jean-de-Luz | 2 | 112 850 € |
| Saint-Dié-des-Vosges | 2 | 317 500 € |
| Loudéac | 1 | 10 000 € |
| Dol-de-Bretagne | 1 | 70 000 € |
| Plouhinec | 1 | 442 508 € |
| Le Theil-de-Bretagne | 1 | 30 000 € |
| Le Faou | 1 | 20 000 € |
| Auray | 1 | 58 000 € |
| Guidel | 1 | 50 000 € |
| Janzé | 1 | 8 000 € |
| Sainte-Anne-d'Auray | 1 | 70 000 € |
| Quimper | 1 | 62 000 € |
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | 150 000 € |
| Saint-Palais | 1 | 350 000 € |
| Orsay | 1 | 18 430 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Toulouse | Librairie, vente de bandes dessinées (neuf et occasions), et d'objets dérivés, l'édition, la diffusion, la di… | 136 211 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Toulouse | Librairie, vente de bandes dessinées (neuf et occasions), et d'objets dérivés, l'édition, la diffusion, la di… | 345 462 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Toulouse | Librairie, vente de bandes dessinées (neuf et occasions), et d'objets dérivés, l'édition, la diffusion, la di… | 91 597 € | Annonce |
| 06/11/2026 | Saint-Dié-des-Vosges | commerce de détail de mobilier de bureau, de matériel informatique et de papeterie | 250 000 € | Annonce |
| 05/11/2026 | Quimper | Un fonds de commerce de librairie carterie exposition et vente de tous articles culturels | 62 000 € | Annonce |
| 31/10/2026 | Colombes | cybercafé, la vente des accessoires téléphoniques, ventes de cartes téléphoniques, service internet, vente d'… | 5 000 € | Annonce |
| 31/10/2026 | Thionville | vente de livres personnalisés et autres produits personnalisés | 272 517 € | Annonce |
| 29/10/2026 | Paris | Un fonds de commerce d'édition et de librairie en ligne spécialisé sur la chasse | 140 000 € | Annonce |
| 22/10/2026 | Cestas | negoce et marquage d'objets et cadeaux publicitaires, articles de papeterie et materiels d'ecriture, marquage… | 10 000 € | Annonce |
| 20/10/2026 | Crépy-en-Valois | toutes activités relatives à l'imprimerie, achat, vente, fournitures de bureau, papeterie et toutes activités… | 40 000 € | Annonce |
| 18/10/2026 | Montpellier | librairie orientale, copies, téléphonie, informatique, services étudiants, traduction. | 35 000 € | Annonce |
| 18/10/2026 | Massignac | mercerie, papeterie, librairie, quincaillerie, épicerie | 90 000 € | Annonce |
| 02/10/2026 | Narbonne | reprographie, imprimerie, papeterie, achat-vente de matériels et consommables d'imprimantes et copieurs. | 97 000 € | Annonce |
| 01/10/2026 | Sainte-Anne-d'Auray | Un fonds de commerce de vente de cadeaux, produits du terroir, souvenirs, cartes postales, livres, minéraux, … | 70 000 € | Annonce |
| 29/09/2026 | Janzé | un fonds de commerce de librairie généraliste à thème jeunesse avec pour activité accessoire la vente de cade… | 8 000 € | Annonce |
| 29/09/2026 | Craponne-sur-Arzon | Vente en boutique de produits de puériculture (vêtements, jouets, jeux, livres, marchandises diverses...) ; a… | 30 000 € | Annonce |
| 25/09/2026 | Toulouse | Librairie, vente de bandes dessinées (neuf et occasions), et d'objets dérivés, l'édition, la diffusion, la di… | 187 991 € | Annonce |
| 22/09/2026 | Clichy | librairie, papeterie | 128 000 € | Annonce |
| 20/09/2026 | Sèvres | commerce de détail de livres neufs et d'occasion, en magasin, à distance et par voie électronique, vente de p… | 140 000 € | Annonce |
| 20/09/2026 | Aubagne | vente directe et au détail de produits diététiques, d'herboristerie, de cosmétique naturelle, de revues et li… | 45 000 € | Annonce |
| 18/09/2026 | Castres | les travaux de photocopie, reprographie, impression numérique et tous services liés à la reproduction de docu… | 185 000 € | Annonce |
| 16/09/2026 | Paris | cession d'une partie du fonds principal d'édition, libraire, papeterie, imprimerie, formation, organisation d… | 360 000 € | Annonce |
| 15/09/2026 | Rouen | commerce détail de souvenirs, de biens culturels et de loisirs, de produits régionaux et en rapport avec le t… | 160 000 € | Annonce |
| 13/09/2026 | Nogent-sur-Marne | édition de livres | 20 000 € | Annonce |
| 13/09/2026 | La Baule-Escoublac | Les éléments de fonds de commerce composé du site internet "oscaretplume.com", la clientèle et ses composants… | 70 000 € | Annonce |
| 11/09/2026 | Thiberville | Vente d'articles de fumeur, bimbeloterie, tabletterie, papeterie, activité de P.M.U., café, bar, restaurant, … | 700 000 € | Annonce |
| 08/09/2026 | Toulouse | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé. | 130 000 € | Annonce |
| 25/08/2026 | Phalsbourg | l'édition sous toutes ses formes et sur tout support. le commerce d'articles de carterie, papeterie, loisirs … | 65 000 € | Annonce |
| 23/08/2026 | Saint-Étienne | Vente de livres et articles divers orientaux | 50 000 € | Annonce |
| 20/08/2026 | Nice | librairie café | 125 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
La moitié des ventes se sont conclues entre 35 306 € et 150 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 19 215 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 350 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 65 000 € (125 ventes) · 2026 : prix médian 65 700 € (101 ventes).
La ville la plus active est Paris : 28 ventes, prix médian 79 000 €.
Dernière vente publiée : le 13/11/2026 à Toulouse, pour 136 211 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de librairie ?
D'après les 226 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 65 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 35 306 € et 150 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 1 000 € à 1 707 805 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Librairies et papeteries sont des commerces de conseil. Le prix unique du livre encadre les marges : le fonds se valorise sur la fidélité de la clientèle et l'animation culturelle.
Les points à vérifier
Les marges
Remises éditeurs encadrées : analysez la part de la papeterie et des produits annexes.
Le label
Le label de librairie indépendante de référence peut ouvrir des aides : vérifiez s'il se transmet.
Le stock
Rotation, retours aux éditeurs, valeur réelle.
Ce qui fait le prix
Le prix d'un fonds se discute d'abord sur la rentabilité : chiffre d'affaires des trois derniers bilans, excédent brut d'exploitation (EBE) et capacité à rembourser l'emprunt de reprise. Un emplacement de premier ordre, un bail récent et un matériel aux normes justifient le haut de la fourchette ; un bail court, des travaux de mise en conformité ou un chiffre en baisse tirent le prix vers le bas.
Comparez toujours le prix demandé aux ventes réellement conclues dans la même ville : c'est l'objet des tableaux de cette page.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.