Prix de vente : bars, cafés, brasseries à Cherbourg-en-Cotentin
À Cherbourg-en-Cotentin, 11 fonds de bar, café, brasserie ont été vendus avec un prix publié au BODACC. Le prix médian est de 120 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré un bar, café ou brasserie à vendre à Cherbourg-en-Cotentin ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 11 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Bars, cafés, brasseries : les autres villes — Manche (50)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Saint-Lô | 3 | 135 000 € |
| Granville | 3 | 142 000 € |
| Port-Bail-sur-Mer | 2 | 300 000 € |
| Coutances | 2 | 61 500 € |
| Valognes | 2 | 225 000 € |
| Barneville-Carteret | 2 | 100 000 € |
| Avranches | 2 | 55 000 € |
| Saint-James | 2 | 70 000 € |
| Bretteville | 1 | 105 000 € |
| Pirou | 1 | 28 000 € |
| Genêts | 1 | 120 000 € |
| Bréhal | 1 | 45 000 € |
| Gavray-sur-Sienne | 1 | 60 000 € |
| Pontorson | 1 | 55 000 € |
| Blainville-sur-Mer | 1 | 380 000 € |
| Agon-Coutainville | 1 | 37 000 € |
| Sainte-Mère-Église | 1 | 415 000 € |
| Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 1 | 320 000 € |
| Nicorps | 1 | 55 000 € |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 1 | 195 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | exploitation d'une discothèque et opérations liés à cette activité, la vente de boissons alcoolisées et non a… | 760 760 € | Annonce |
| 08/10/2026 | pub discothèque restauration location de salles | 760 760 € | Annonce |
| 20/09/2026 | bar, brasserie, restaurant, épicerie. | 700 000 € | Annonce |
| 05/02/2026 | restaurant, brasserie - l'exploitation de tous fonds de café-théâtre, salle de spectacle - bar | 345 000 € | Annonce |
| 19/12/2025 | restauration sur place ou à emporter avec licence de débit de boisson | 110 000 € | Annonce |
| 09/12/2025 | restauration sur place ou à emporter avec licence de débit de boisson (de 3ème catégorie dite "petite licence" | 110 000 € | Annonce |
| 21/10/2025 | restauration et débit de boissons | 55 256 € | Annonce |
| 19/10/2025 | bar restaurant | 50 000 € | Annonce |
| 05/06/2025 | café - bar - brasserie - vente a emporter | 138 000 € | Annonce |
| 20/03/2025 | bar, dancing et débit de boissons avec licence iv. | 16 000 € | Annonce |
| 19/01/2025 | débit de boissons café brasserie et restaurant | 120 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 9 % au-dessus de la médiane du département Manche (50) (110 000 €, sur 46 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 82 628 € et 522 500 €. Les 10 % les moins chères sont sous 50 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 760 760 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 110 000 € (7 ventes) · 2026 : prix médian 730 380 € (4 ventes).
Dernière vente publiée : le 22/10/2026 à Cherbourg-en-Cotentin, pour 760 760 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de bar, café, brasserie à Cherbourg-en-Cotentin ?
D'après les 11 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 120 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 82 628 € et 522 500 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 16 000 € à 760 760 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre un bar, café ou brasserie
Bars, cafés et brasseries sont des commerces de convivialité dont la valeur tient à la licence, à l'emplacement et aux horaires. La terrasse et la restauration complètent souvent le chiffre.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Cherbourg-en-Cotentin : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.