Prix des fonds de commerce à Reims
À Reims, 150 fonds de commerce vendus avec un prix publié. La moitié se sont vendus moins de 100 000 €.
Prix par métier — Reims
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restauration rapide | 20 | 55 000 € |
| Bar, café, brasserie | 15 | 245 000 € |
| Pressing, laverie | 12 | 55 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 9 | 145 800 € |
| Bar-tabac | 7 | 245 000 € |
| Garage automobile | 7 | 159 590 € |
| Pharmacie | 6 | 545 000 € |
| Pizzeria | 5 | 20 000 € |
| Épicerie, supérette | 5 | 75 000 € |
| Agence immobilière | 5 | 500 000 € |
| Tabac-presse | 4 | 332 500 € |
| Restaurant | 4 | 62 500 € |
| Chocolaterie-confiserie | 3 | 230 000 € |
| Coiffure | 3 | 22 000 € |
| Fleuriste | 3 | 90 000 € |
| Chaussures | 3 | 50 000 € |
| Artisan du bâtiment | 3 | 100 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 2 | 30 000 € |
| Bijouterie | 2 | 252 500 € |
| Agence de voyages | 2 | 140 000 € |
| Location de véhicules | 2 | 129 773 € |
| Salon de thé | 1 | 185 000 € |
| Fromagerie | 1 | 16 000 € |
| Cave à vins | 1 | 40 000 € |
| Optique | 1 | 250 000 € |
| Auto-école | 1 | 32 000 € |
| Cigarette électronique | 1 | 10 001 € |
| Cycles et vélos | 1 | 140 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Fonds de commerce de transformation des maconneries ou autres supports par des procèdés techniques dans le bu… | 85 000 € | Annonce |
| 30/10/2026 | Le fonds de commerce de prêt à porter et accessoires vestimentaires - achat, location de matériel et accessoi… | 450 000 € | Annonce |
| 23/10/2026 | SALON DE COIIFURE ET ACTIVITES ANNEXES | 1 300 € | Annonce |
| 20/10/2026 | L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, bistronomique, gastronomique, de res… | 50 000 € | Annonce |
| 15/10/2026 | Fonds de commerce de vente, d'installation, de maintenance et d'entretien de tous appareils, techniques et pr… | 1 400 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | Maçonnerie et d'entreprise générale du bâtiement | 100 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | Nettoyage à sec de vêtements, pressing, blanchissage de linge | 199 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | Laverie automatique en libre service | 158 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | Boulangerie-Pâtisserie comprenant la production et la vente de pains, viennoiseries, sandwichs, pâtisseries, … | 160 000 € | Annonce |
| 02/10/2026 | Restauration, cafés, brasseries, ou tout établissement de restauration. La restauration sur place, à emporter… | 10 000 € | Annonce |
| 02/10/2026 | Epicerie, alimentation générale avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées | 80 000 € | Annonce |
| 25/09/2026 | L'activité de garage automobile, mécanique automobile, achat, vente, dépôt vente de tous véhicules à moteur, … | 140 000 € | Annonce |
| 25/09/2026 | Restaurant | 13 500 € | Annonce |
| 25/09/2026 | Restauration de type rapide avec débit de boisson alcoolisé | 15 000 € | Annonce |
| 18/08/2026 | La société a pour objet, en France et à l'étranger : - le négoce, l'achat, la vente, la distribution, le comm… | 40 000 € | Annonce |
| 07/08/2026 | La branche complète et autonome d'activité de maintenance et de lavage de panneaux photovoltaïques dépendant … | 85 000 € | Annonce |
| 29/07/2026 | L'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, confiserie, san… | 55 000 € | Annonce |
| 29/07/2026 | Vente d'objets et d'articles de décoration, meubles, ameublement, accessoires et équipements de la maison, to… | 105 000 € | Annonce |
| 22/07/2026 | Restauration rapide de cuisine vietnamienne et asiatique, sur place et à emporter et vente en ligne | 225 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | Vente de produits de luxe et objets de Paris | 50 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | L'exercice de la profession de pharmaciens d'officine par l'intermédiaire de ses associés | 1 150 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | Vente de produits de luxe et objets de Paris, notamment vente de stylos, montres, horlogerie, maroquinerie, b… | 50 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | Coiffure mixte, et vente de produitss accessoires | 15 000 € | Annonce |
| 07/07/2026 | Restauration traditionnelle sur place, à emporter ou en livraison etc. | 270 000 € | Annonce |
| 07/07/2026 | Le commerce de cigarettes électroniques, liquides à vapoter, matériel de vape et accessoires ; Le commerce de… | 10 001 € | Annonce |
| 03/07/2026 | Commerce de boulangerie patisserie | 145 800 € | Annonce |
| 03/07/2026 | Location, exploitation et de gestion de résidence de services pour étudiants et jeunes actifs | 53 341 € | Annonce |
| 12/06/2026 | Restauration traditionnelle ; Débit de boissons ; La participation de la Société, par tous moyens, directemen… | 55 000 € | Annonce |
| 12/06/2026 | Boulangerie pâtisserie, Vente de produit de boulangerie pâtisserie | 220 000 € | Annonce |
| 12/06/2026 | Agence commerciale | 62 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est très proche de la médiane du département Marne (51) (100 000 €, sur 411 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 40 000 € et 280 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 15 900 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 482 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 129 773 € (98 ventes) · 2026 : prix médian 92 500 € (52 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restauration rapide : 20 ventes, prix médian 55 000 €.
Dernière vente publiée : le 06/11/2026 à Reims, pour 85 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce à Reims ?
D'après les 150 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 100 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 40 000 € et 280 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 1 300 € à 1 400 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Reims : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.