Prix de vente : restaurants — Haut-Rhin (68)
Dans le département Haut-Rhin (68), 38 fonds de restaurant vendus avec un prix publié. Prix médian : 69 500 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré un restaurant à vendre dans le département Haut-Rhin (68) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 38 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Haut-Rhin (68)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Colmar | 6 | 137 500 € |
| Sélestat | 5 | 30 000 € |
| Mulhouse | 4 | 42 500 € |
| Kaysersberg Vignoble | 2 | 187 500 € |
| Kingersheim | 2 | 55 000 € |
| Illzach | 2 | 94 500 € |
| Saint-Louis | 2 | 58 000 € |
| Riedisheim | 1 | 20 000 € |
| Altkirch | 1 | 20 000 € |
| Andlau | 1 | 208 300 € |
| Wittelsheim | 1 | 45 000 € |
| Cernay | 1 | 70 000 € |
| Carspach | 1 | 35 000 € |
| Bootzheim | 1 | 115 000 € |
| Rouffach | 1 | 140 000 € |
| Andolsheim | 1 | 158 750 € |
| Huningue | 1 | 50 000 € |
| Hégenheim | 1 | 210 000 € |
| Rixheim | 1 | 142 000 € |
| Soultzmatt | 1 | 310 000 € |
| Hochstatt | 1 | 32 000 € |
| Brunstatt-Didenheim | 1 | 300 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Brunstatt-Didenheim | l'exploitation d'un restaurant italien, avec service de restauration sur place ; la vente de boissons, confor… | 300 000 € | Annonce |
| 31/10/2026 | Kaysersberg Vignoble | exploitation d'un fonds de commerce de restauration. | 110 000 € | Annonce |
| 31/10/2026 | Colmar | fonds de commerce de restaurant et toutes activités connexes et similaires | 1 410 000 € | Annonce |
| 16/10/2026 | Mulhouse | l'exploitation de points de vente de restauration, sur place et à emporter, à dominante italienne - la créati… | 55 000 € | Annonce |
| 06/10/2026 | Colmar | restauration traditionnelle | 180 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | Illzach | l'exploitation de tous restaurants, grill, steak-house, brunch, sur place et à emporter | 120 000 € | Annonce |
| 31/08/2026 | Saint-Louis | - l'exploitation sous toutes ses formes de toutes entreprises de restauration, restaurant traditionnel, à con… | 58 000 € | Annonce |
| 27/08/2026 | Saint-Louis | l'exploitation sous toutes ses formes de toutes entreprises de restauration, restaurant traditionnel, à conso… | 58 000 € | Annonce |
| 23/08/2026 | Sélestat | restauration | 24 000 € | Annonce |
| 13/08/2026 | Hochstatt | restauration traditionnelle sur place ou à emporter, la création, l exploitation, la prise en location-géranc… | 32 000 € | Annonce |
| 28/07/2026 | Soultzmatt | restauration sur place et à emporter | 310 000 € | Annonce |
| 09/07/2026 | Colmar | développement et fabrication de jus, de sirops et de toutes boissons alimentaires. vente de produits alimenta… | 95 000 € | Annonce |
| 19/06/2026 | Hégenheim | un fonds de commerce de restauration | 210 000 € | Annonce |
| 19/06/2026 | Rixheim | un fonds de commerce de restauration | 142 000 € | Annonce |
| 26/05/2026 | Sélestat | fonds de commerce de toutes activités de restauration, la fabrication et la vente de produits issues du resta… | 30 000 € | Annonce |
| 17/04/2026 | Colmar | petite restauration, spécialité turque | 30 000 € | Annonce |
| 07/04/2026 | Huningue | restauration sur place et à emporter de spécialités italiennes | 50 000 € | Annonce |
| 20/03/2026 | Illzach | l'exploitation de tous restaurants, grill, steak-house, brunch, sur place et à emporter | 69 000 € | Annonce |
| 31/01/2026 | Andolsheim | restauration traditionnelle et accessoirement restauration à emporter | 158 750 € | Annonce |
| 27/01/2026 | Sélestat | toutes activités de restauration, la fabrication et la vente de produits issue du restaurant, à consommer sur… | 30 000 € | Annonce |
| 28/12/2025 | Colmar | restauration de type asiatique. | 600 000 € | Annonce |
| 23/11/2025 | Rouffach | exploitation d'un restaurant traditionnel | 140 000 € | Annonce |
| 21/10/2025 | Bootzheim | fonds de commerce de restauration | 115 000 € | Annonce |
| 17/10/2025 | Carspach | restauration traditionnelle à consommer sur place ou à emporter | 35 000 € | Annonce |
| 07/10/2025 | Cernay | l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant. | 70 000 € | Annonce |
| 18/09/2025 | Colmar | restauration | 45 000 € | Annonce |
| 05/08/2025 | Sélestat | exploitation de tous fonds de commerce de restauration sur place et/ou à emporter | 456 220 € | Annonce |
| 30/07/2025 | Sélestat | restauration de type traditionnelle | 456 220 € | Annonce |
| 18/07/2025 | Wittelsheim | restauration traditionnelle à spécialités asiatiques | 45 000 € | Annonce |
| 06/07/2025 | Mulhouse | location de salles, restauration, exploitation d'un hôte | 35 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 31 % en dessous de la médiane de la région Grand Est (100 000 €, sur 284 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 35 000 € et 174 688 €. Les 10 % les moins chères sont sous 22 800 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 353 866 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 60 000 € (18 ventes) · 2026 : prix médian 82 000 € (20 ventes).
La ville la plus active est Colmar : 6 ventes, prix médian 137 500 €.
Dernière vente publiée : le 06/11/2026 à Brunstatt-Didenheim, pour 300 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de restaurant — Haut-Rhin (68) ?
D'après les 38 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 69 500 €. La moitié des ventes se sont faites entre 35 000 € et 174 688 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 10 000 € à 1 410 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre un restaurant
Le restaurant est le fonds de commerce le plus fréquemment cédé. Sa valeur repose sur le chiffre d'affaires, la cuisine en place, la terrasse et la réputation.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.