Prix des fonds de commerce — Paris (75)
Dans le département Paris (75), 3533 ventes de fonds avec un prix publié. Prix médian : 150 000 €.
Prix par ville — Paris (75)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Paris | 3531 | 150 000 € |
| Paris 1 | 1 | 660 000 € |
Prix par métier — Paris (75)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restaurant | 590 | 189 500 € |
| Restauration rapide | 398 | 115 000 € |
| Bar, café, brasserie | 361 | 300 000 € |
| Institut de beauté | 228 | 20 000 € |
| Traiteur | 160 | 158 293 € |
| Épicerie, supérette | 135 | 120 000 € |
| Coiffure | 126 | 40 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 106 | 350 000 € |
| Pharmacie | 97 | 1 015 000 € |
| Salon de thé | 78 | 150 641 € |
| Pressing, laverie | 59 | 79 000 € |
| Tabac-presse | 58 | 505 000 € |
| Chaussures | 49 | 70 000 € |
| Bar-tabac | 48 | 705 000 € |
| Pizzeria | 48 | 210 000 € |
| Agence immobilière | 41 | 100 000 € |
| Prêt-à-porter | 39 | 95 000 € |
| Primeur | 33 | 150 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 28 | 261 500 € |
| Librairie | 28 | 79 000 € |
| Bijouterie | 27 | 65 000 € |
| Crêperie | 25 | 130 000 € |
| Chocolaterie-confiserie | 25 | 210 000 € |
| Fleuriste | 21 | 130 000 € |
| Hôtel | 20 | 925 000 € |
| Cave à vins | 20 | 105 750 € |
| Assurance et courtage | 19 | 303 114 € |
| Glacier | 15 | 155 000 € |
| Optique | 13 | 120 000 € |
| Artisan du bâtiment | 10 | 185 000 € |
| Fromagerie | 9 | 140 000 € |
| Résidence de services | 9 | 1 000 000 € |
| Expertise comptable | 8 | 358 501 € |
| Audioprothèse | 8 | 100 000 € |
| Cigarette électronique | 8 | 110 000 € |
| Poissonnerie | 7 | 275 000 € |
| Auto-école | 7 | 15 000 € |
| Cycles et vélos | 6 | 21 952 € |
| Agence de voyages | 5 | 103 000 € |
| Salle de sport | 4 | 120 000 € |
| Entreprise de nettoyage | 4 | 83 000 € |
| Services à domicile | 4 | 263 546 € |
| Garage automobile | 3 | 1 100 000 € |
| Photographe | 3 | 84 386 € |
| Travail temporaire | 2 | 140 000 € |
| Location de véhicules | 2 | 693 000 € |
| Animalerie, toilettage | 1 | 25 000 € |
| Location de meublés | 1 | 321 000 € |
| Taxi | 1 | 180 000 € |
| Transport routier | 1 | 18 000 € |
| Nautisme | 1 | 150 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Paris | Restauration rapide, salon de thé, sans vente d'alcool, participation à des foires, salons, marchés et événem… | 70 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Paris | développement de la plateforme e-santé AutonHome | 50 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Paris | L'exploitation de Coffee Shops, établissements de petite restauration et établissement de restauration à cons… | 410 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Paris | Cession de la clientèle attachée au fonds de commerce de supermarché à prédominance alimentaire | 450 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Paris | Commerce de détail en optique. | 60 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | Paris | Un fonds de commerce boulangerie-pâtisserie, confiserie, glaces, traiteur, consommation sur place et à emport… | 600 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | Restauration rapide | 25 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | Restauration, vente à emporter. | 860 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | Un fonds de commerce de vente en vrac de produit alimentaires et non alimentaires servis au détail sur place … | 57 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | L'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce de boulangerie pâtisserie artisanale, cuisine, glac… | 1 350 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | L'activité de restauration, brasserie, bar, salon de thé, traiteur, plats cuisinés sur place et à emporter, l… | 173 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | Restauration rapide et plats à emporter. | 250 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | L'exploitation d'un ou plusieurs établissements de débit de boissons et de restauration, notamment sous forme… | 250 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | La société a pour objet en France et à l'étranger, l'exploitation de tous fonds de commerce de petite restaur… | 84 000 € | Annonce |
| 12/11/2026 | Paris | fonds de commerce de BRASSERIE, RESTAURANT, CAFÉ, BAR, connu sous l'enseigne LES GAMINS | 370 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Restaurant pizzeria | 14 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Le négoce et la distribution de carrelages, pierres, marbres, terres, laves émaillées, bois, revêtements de s… | 300 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Restaurant vente à emporter. | 180 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Restauration type-rapide, plat à emporter, livraison à domicile, dégustation sur place | 95 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Restaurant | 780 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Recherches et développements, partenariats scientifiques, prototypages, façonnages, industrialisations, comme… | 18 911 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Restauration rapide et dégustation sur place. | 150 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | L'achat et la vente de fleurs, plantes et graines. La conception, la réalisation et la vente de bouquets et d… | 35 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Prothésiste Ongulaire, extension de cils, Browlift, rehaussement de cils et vente de produits de beauté à tit… | 15 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Vente de produits d'hygiène pour sportifs, principalement de savons, sur internet. | 5 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Crèmerie, épicerie fine. | 300 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | Service de restauration à emporter sans vente d'alcool | 230 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | Paris | L'activité d'optique et d'audioprothésiste, l'achat, la vente et l'adaptation de tout matériel optique et aud… | 60 000 € | Annonce |
| 06/11/2026 | Paris | 245 000 € | Annonce | |
| 06/11/2026 | Paris | Massage, soins esthétiques et achat et vente de produits de beauté et esthétiques. | 100 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 7 % au-dessus de la médiane de la région Île-de-France (140 000 €, sur 9446 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 51 000 € et 350 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 20 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 750 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 150 000 € (1956 ventes) · 2026 : prix médian 150 000 € (1577 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restaurant : 590 ventes, prix médian 189 500 €.
Dernière vente publiée : le 13/11/2026 à Paris, pour 70 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce — Paris (75) ?
D'après les 3533 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 150 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 51 000 € et 350 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 1 000 € à 12 724 296 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.