Prix de vente : bars, cafés, brasseries à Strasbourg
À Strasbourg, 31 fonds de bar, café, brasserie ont été vendus avec un prix publié au BODACC. Le prix médian est de 180 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré un bar, café ou brasserie à vendre à Strasbourg ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 31 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Bars, cafés, brasseries : les autres villes — Bas-Rhin (67)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Schiltigheim | 4 | 40 500 € |
| Oberhoffen-sur-Moder | 2 | 65 000 € |
| Wissembourg | 2 | 199 000 € |
| Haguenau | 2 | 56 000 € |
| Molsheim | 1 | 220 000 € |
| Lutzelhouse | 1 | 150 000 € |
| Sessenheim | 1 | 74 600 € |
| Obernai | 1 | 65 555 € |
| Lingolsheim | 1 | 385 000 € |
| Saverne | 1 | 240 000 € |
| Kutzenhausen | 1 | 120 000 € |
| Brumath | 1 | 100 000 € |
| Beinheim | 1 | 100 000 € |
| Reichstett | 1 | 300 000 € |
| Sarrewerden | 1 | 100 000 € |
| Seltz | 1 | 200 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | exploitation de tous fonds de commerce de restaurant petite restauration et de débits de boisson de 4eme caté… | 225 000 € | Annonce |
| 29/10/2026 | un fonds de commerce de restauration et débit de boissons | 160 000 € | Annonce |
| 06/10/2026 | un fonds de commerce de bar-restaurant connu sous le nom de: a cantina comptoir corse | 260 000 € | Annonce |
| 30/08/2026 | restautation rapide - brasserie - pmu. | 10 000 € | Annonce |
| 09/08/2026 | brasserie, débit de boissons licence iv sous "jeannette et les cycleux" | 480 000 € | Annonce |
| 31/07/2026 | café, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées "o'brother" | 135 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | fonds de commerce de débit de boissons | 80 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | fonds de commerce de restauration et débit de boissons | 480 000 € | Annonce |
| 19/06/2026 | un fonds de commerce de brunch, petit-déjeuner, café, petite restauration connu sous le nom commercial "comme… | 90 000 € | Annonce |
| 19/06/2026 | le fonds de commerce de restaurant et débit de boissons, connu sous le nom commercial pub le bordeaux | 90 200 € | Annonce |
| 18/06/2026 | fonds de commerce de "débit de boissons "sous l'enseigne " dream's bar" | 100 000 € | Annonce |
| 31/05/2026 | fonds de commerce de débit de boissons, restauration traditionnelle sous l'enseigne "steakhouse district" | 300 000 € | Annonce |
| 30/04/2026 | fonds de commerce de bar, brasserie et restaurant, connu sous le nom "l'ambassade" | 1 850 000 € | Annonce |
| 17/04/2026 | le fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant et discothèque, connu sous le nom "le rafiot" | 90 000 € | Annonce |
| 20/01/2026 | un fonds de commerce de bar, bistrot, brocante connu sous le nom "antiquites bistro" | 245 000 € | Annonce |
| 04/01/2026 | un fonds de commerce de petite restauration, bar avec exploitation d'une licence de 4e catégorie connu sous l… | 200 000 € | Annonce |
| 18/12/2025 | un fonfs de commerce de débit de boissons et de restauraration sur place et à emporter | 415 000 € | Annonce |
| 26/11/2025 | fonds de commerce de bar, petite restauration et débit de boissons | 180 000 € | Annonce |
| 13/11/2025 | un fonds de commerce de restauration et/ou débit de boisson connu sous le nom commercial "restaurant brasseri… | 100 000 € | Annonce |
| 07/09/2025 | un fonds de commerce de restaurant, bar, débit de boissons, café connu sous le nom commercial bagerhoff | 180 000 € | Annonce |
| 27/07/2025 | un fonds de commerce de bar connu sous le nom de le gayot | 440 000 € | Annonce |
| 27/07/2025 | un fonds de commerce de bar-café connu sous le nom de l'appart | 440 000 € | Annonce |
| 15/07/2025 | un fonds de commerce de débit de boissons et petite restauration sur place connu sous le nom commercial le gu… | 90 000 € | Annonce |
| 04/05/2025 | un fonds de commerce de restaurant et débit de boissons connu sous le nom "spuntino by aedaen" | 150 000 € | Annonce |
| 22/04/2025 | un fonds de commerce de café, bar, brasserie, avec vente de boissons alcoolisées, petite restauration sur pla… | 180 000 € | Annonce |
| 31/03/2025 | fonds de commerce de bar-brasserie connu sous le nom de "la peau de vache" | 415 000 € | Annonce |
| 27/03/2025 | fonds de commerce de restaurant et de débit de boissons connu sous le nom de "les toqués du coin" | 235 000 € | Annonce |
| 18/03/2025 | fonds de commerce de restauration brasserie | 20 000 € | Annonce |
| 23/02/2025 | un fonds de commerce de restauration et/ou débit de boissons connu sous le nom commercial amadeus | 64 000 € | Annonce |
| 19/01/2025 | l'exploitation d'un bar à vin/bière et cuisine traditionnelle. | 50 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 20 % au-dessus de la médiane du département Bas-Rhin (67) (150 000 €, sur 53 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 90 100 € et 282 500 €. Les 10 % les moins chères sont sous 64 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 440 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 180 000 € (15 ventes) · 2026 : prix médian 180 000 € (16 ventes).
Dernière vente publiée : le 06/11/2026 à Strasbourg, pour 225 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de bar, café, brasserie à Strasbourg ?
D'après les 31 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 180 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 90 100 € et 282 500 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 10 000 € à 1 850 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre un bar, café ou brasserie
Bars, cafés et brasseries sont des commerces de convivialité dont la valeur tient à la licence, à l'emplacement et aux horaires. La terrasse et la restauration complètent souvent le chiffre.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.