Prix des fonds de commerce à Strasbourg
À Strasbourg, 284 fonds de commerce vendus avec un prix publié. La moitié se sont vendus moins de 130 000 €.
Prix par métier — Strasbourg
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restaurant | 57 | 160 000 € |
| Restauration rapide | 34 | 66 501 € |
| Bar, café, brasserie | 31 | 180 000 € |
| Épicerie, supérette | 14 | 70 000 € |
| Pizzeria | 13 | 150 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 13 | 180 000 € |
| Tabac-presse | 10 | 192 500 € |
| Traiteur | 8 | 105 000 € |
| Pharmacie | 7 | 2 480 000 € |
| Prêt-à-porter | 6 | 30 000 € |
| Chocolaterie-confiserie | 5 | 173 000 € |
| Coiffure | 5 | 18 000 € |
| Assurance et courtage | 5 | 240 000 € |
| Salon de thé | 4 | 116 000 € |
| Institut de beauté | 4 | 315 000 € |
| Chaussures | 4 | 135 000 € |
| Hôtel | 3 | 530 000 € |
| Bijouterie | 3 | 90 000 € |
| Pressing, laverie | 3 | 35 000 € |
| Expertise comptable | 3 | 40 000 € |
| Crêperie | 2 | 87 500 € |
| Glacier | 2 | 254 500 € |
| Fromagerie | 2 | 154 000 € |
| Optique | 2 | 121 022 € |
| Librairie | 2 | 847 693 € |
| Agence immobilière | 2 | 35 000 € |
| Cycles et vélos | 2 | 207 500 € |
| Boucherie-charcuterie | 1 | 270 000 € |
| Fleuriste | 1 | 64 000 € |
| Services à domicile | 1 | 220 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | le fonds de commerce de boucherie-charcuterie-traiteur | 80 000 € | Annonce |
| 13/11/2026 | un fonds de commerce de restauration rapide et vente à emporter, connu sous le nom commercial "mitico" | 130 000 € | Annonce |
| 10/11/2026 | la vente d'articles de prêt à porter, d'accessoires de mode, de chaussures, de maroquinerie, de bijoux fantai… | 250 000 € | Annonce |
| 06/11/2026 | restauration rapide sur place et à emporter | 20 000 € | Annonce |
| 06/11/2026 | exploitation de tous fonds de commerce de restaurant petite restauration et de débits de boisson de 4eme caté… | 225 000 € | Annonce |
| 06/11/2026 | restaurant | 250 000 € | Annonce |
| 30/10/2026 | exploitation d'un restaurant | 100 000 € | Annonce |
| 29/10/2026 | un fonds de commerce de restauration et débit de boissons | 160 000 € | Annonce |
| 29/10/2026 | un fonds de commerce de vente de biens d'équipements, service de téléphonie, achat et revente de téléphonie m… | 33 000 € | Annonce |
| 27/10/2026 | toutes activités de sandwicherie, sur place et à emporter, poke bowl / wok, petite restauration. | 40 000 € | Annonce |
| 27/10/2026 | l'achat, la vente, l'import-export, vente par tous moyens, de tous produits alimentaires ou non alimentaires … | 30 000 € | Annonce |
| 13/10/2026 | un fonds de commerce de restauration rapide | 145 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | exploitation d'un fonds de commerce de restaurant | 130 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | acquisition et exploitation de tous fonds de commerce de bar, brasserie, débit de boissons (licence iv) ; cré… | 390 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | achat vente réparation de serrurerie contrôle d'accès dépannage reproduc- tion de clés portes blindées répara… | 200 000 € | Annonce |
| 06/10/2026 | fonds de commerce de vente de spécialités alimentaires régionales, d'objets d'artisanat local et de souvenirs… | 130 000 € | Annonce |
| 06/10/2026 | droit au bail commercial portant sur les locaux de strasbourg | 40 000 € | Annonce |
| 06/10/2026 | un fonds de commerce de bar-restaurant connu sous le nom de: a cantina comptoir corse | 260 000 € | Annonce |
| 30/09/2026 | fonds de commerce de restaurant, connu sous le nom commercial la vignette | 250 000 € | Annonce |
| 29/09/2026 | fonds de commerce de "negoce d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie d'orfèvrerie, de verrerie,… | 90 000 € | Annonce |
| 25/09/2026 | pharmacie d'officine | 1 185 000 € | Annonce |
| 24/09/2026 | le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous le nom commercial "bledor" | 180 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant, débit de boissons, restauration rapide et vente… | 320 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | fonds de commerce de crêperie, sandwicherie, petite restauration connu sous l'enseigne " fashion crêpe " | 40 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | activité d'épicerie fine italienne sans cuisson et vente de : - vente de glaces et sorbets italiens à emporte… | 150 000 € | Annonce |
| 18/09/2026 | un fonds de commerce de restauration rapide, production et de vente de gaufres sucrées et salées | 550 000 € | Annonce |
| 15/09/2026 | fonds de commerce de restauration/ pizzeria, fabrication de plats cuisinés à consommer sur place et à emporte… | 178 272 € | Annonce |
| 08/09/2026 | fonds de commerce de restauration traditionnelle et de spécialité, traiteur et vente à emporter, connu sous l… | 20 000 € | Annonce |
| 08/09/2026 | fonds de commerce de restauration rapide (sandwicherie) | 40 000 € | Annonce |
| 30/08/2026 | restautation rapide - brasserie - pmu. | 10 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 8 % au-dessus de la médiane du département Bas-Rhin (67) (120 000 €, sur 760 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 51 310 € et 252 500 €. Les 10 % les moins chères sont sous 18 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 520 500 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 115 700 € (158 ventes) · 2026 : prix médian 150 000 € (126 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restaurant : 57 ventes, prix médian 160 000 €.
Dernière vente publiée : le 13/11/2026 à Strasbourg, pour 130 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce à Strasbourg ?
D'après les 284 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 130 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 51 310 € et 252 500 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 3 000 € à 6 240 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.