Prix de vente : boulangeries-pâtisseries à Strasbourg
À Strasbourg, 13 fonds de boulangerie-pâtisserie ont été vendus avec un prix publié au BODACC. Le prix médian est de 180 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une boulangerie-pâtisserie à vendre à Strasbourg ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 13 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Boulangeries-pâtisseries : les autres villes — Bas-Rhin (67)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Haguenau | 5 | 120 000 € |
| Wœrth | 2 | 160 000 € |
| Hœnheim | 2 | 125 000 € |
| Mutzig | 1 | 40 000 € |
| Eschau | 1 | 250 000 € |
| Achenheim | 1 | 380 000 € |
| Wasselonne | 1 | 200 000 € |
| Lampertheim | 1 | 174 500 € |
| Hohengœft | 1 | 115 000 € |
| Offendorf | 1 | 247 000 € |
| Niederrœdern | 1 | 30 000 € |
| Val-de-Moder | 1 | 105 000 € |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 | 217 391 € |
| Breuschwickersheim | 1 | 160 000 € |
| Lauterbourg | 1 | 70 000 € |
| Ingwiller | 1 | 230 000 € |
| Schiltigheim | 1 | 390 000 € |
| Lingolsheim | 1 | 230 000 € |
| Mothern | 1 | 95 000 € |
| Oberhaslach | 1 | 265 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous le nom commercial "bledor" | 180 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | activité d'épicerie fine italienne sans cuisson et vente de : - vente de glaces et sorbets italiens à emporte… | 150 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | fonds de commerce de vente de viandes et de produits à base de viande, épicerie fine, alimentation générale, … | 40 000 € | Annonce |
| 26/06/2026 | fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, traiteur et viennoiserie | 300 000 € | Annonce |
| 29/05/2026 | fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité sous l'enseigne "l'allégorie, boulangerie vertueuse" | 450 000 € | Annonce |
| 11/11/2025 | un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, connu sous le nom "boulangerie materne" | 400 000 € | Annonce |
| 26/09/2025 | un fonds de commerce de restaurant et de débit de boissons, salon de thé, traiteur, épicier, vente de glaces … | 648 000 € | Annonce |
| 25/09/2025 | un fonds de commerce de salon de thé, pâtisserie | 140 000 € | Annonce |
| 05/06/2025 | un fonds de commerce de pâtisserie, salon de thé, achat vente sous toutes ses formes de produits alimentaires… | 104 000 € | Annonce |
| 25/04/2025 | un fonds de commerce de pâtisserie et salon de thé | 374 000 € | Annonce |
| 09/03/2025 | un fonds de boulangerie, pâtisserie | 15 001 € | Annonce |
| 23/02/2025 | un fonds artisanal et de commerce de boulangerie,pâtisserie, connu sous l'enseigne le fournil de la victoire | 650 000 € | Annonce |
| 12/02/2025 | un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie | 180 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 13 % au-dessus de la médiane du département Bas-Rhin (67) (160 000 €, sur 51 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 140 000 € et 400 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 52 800 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 608 400 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 277 000 € (8 ventes) · 2026 : prix médian 180 000 € (5 ventes).
Dernière vente publiée : le 24/09/2026 à Strasbourg, pour 180 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de boulangerie-pâtisserie à Strasbourg ?
D'après les 13 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 180 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 140 000 € et 400 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 15 001 € à 650 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une boulangerie-pâtisserie
La boulangerie-pâtisserie est l'un des commerces les plus échangés en France. Sa valeur repose sur le chiffre d'affaires, la qualité du fournil et la régularité de la clientèle de quartier.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.