Prix de vente : boulangeries-pâtisseries — Bas-Rhin (67)
Dans le département Bas-Rhin (67), 51 fonds de boulangerie-pâtisserie vendus avec un prix publié. Prix médian : 160 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une boulangerie-pâtisserie à vendre dans le département Bas-Rhin (67) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 51 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Bas-Rhin (67)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Strasbourg | 13 | 180 000 € |
| Haguenau | 5 | 120 000 € |
| Wœrth | 2 | 160 000 € |
| Hœnheim | 2 | 125 000 € |
| Mutzig | 1 | 40 000 € |
| Eschau | 1 | 250 000 € |
| Achenheim | 1 | 380 000 € |
| Wasselonne | 1 | 200 000 € |
| Lampertheim | 1 | 174 500 € |
| Hohengœft | 1 | 115 000 € |
| Offendorf | 1 | 247 000 € |
| Niederrœdern | 1 | 30 000 € |
| Val-de-Moder | 1 | 105 000 € |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 | 217 391 € |
| Breuschwickersheim | 1 | 160 000 € |
| Lauterbourg | 1 | 70 000 € |
| Ingwiller | 1 | 230 000 € |
| Schiltigheim | 1 | 390 000 € |
| Lingolsheim | 1 | 230 000 € |
| Mothern | 1 | 95 000 € |
| Oberhaslach | 1 | 265 000 € |
| Marmoutier | 1 | 160 000 € |
| Souffelweyersheim | 1 | 250 000 € |
| Griesheim-sur-Souffel | 1 | 25 000 € |
| Bischoffsheim | 1 | 150 000 € |
| Weyersheim | 1 | 170 000 € |
| Geudertheim | 1 | 130 000 € |
| Illkirch-Graffenstaden | 1 | 10 000 € |
| Benfeld | 1 | 90 000 € |
| Saint-Blaise-la-Roche | 1 | 250 000 € |
| Obernai | 1 | 125 000 € |
| Wingen-sur-Moder | 1 | 265 000 € |
| Seebach | 1 | 390 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Seebach | un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie | 390 000 € | Annonce |
| 29/10/2026 | Wingen-sur-Moder | fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé exploité sous l'enseigne "kia ora café" | 265 000 € | Annonce |
| 30/09/2026 | Obernai | boulangerie - pâtisserie | 125 000 € | Annonce |
| 24/09/2026 | Strasbourg | le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie connu sous le nom commercial "bledor" | 180 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | Strasbourg | activité d'épicerie fine italienne sans cuisson et vente de : - vente de glaces et sorbets italiens à emporte… | 150 000 € | Annonce |
| 18/09/2026 | Hœnheim | un fonds de commerce de dépôt de pain, pâtisserie salon de thé et activités connexes exploités sous l'enseign… | 110 000 € | Annonce |
| 17/09/2026 | Saint-Blaise-la-Roche | boulangerie pâtisserie. | 250 000 € | Annonce |
| 11/09/2026 | Benfeld | fonds artisanal et de commerce de boulangerie pâtisserie, connu sous l'enseigne "boulangerie pâtisserie pfeif… | 90 000 € | Annonce |
| 16/08/2026 | Illkirch-Graffenstaden | le commerce de pains et de viennoiseries, non fabriqués sur place ; épicerie et le commerce de produits alime… | 10 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | Weyersheim | fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie | 170 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | Geudertheim | fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie | 130 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | Strasbourg | fonds de commerce de vente de viandes et de produits à base de viande, épicerie fine, alimentation générale, … | 40 000 € | Annonce |
| 26/06/2026 | Strasbourg | fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, traiteur et viennoiserie | 300 000 € | Annonce |
| 29/05/2026 | Strasbourg | fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité sous l'enseigne "l'allégorie, boulangerie vertueuse" | 450 000 € | Annonce |
| 26/05/2026 | Bischoffsheim | fonds de commerce de transformation, achat, vente et promotion de produits alimentaires par leur présentation… | 150 000 € | Annonce |
| 19/03/2026 | Griesheim-sur-Souffel | un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et salon de thé,traiteur connu sous le nom de saveurs et gour… | 25 000 € | Annonce |
| 13/03/2026 | Marmoutier | exploitation de fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. chocolaterie. traiteurs, glaciers. vente par tou… | 160 000 € | Annonce |
| 13/03/2026 | Souffelweyersheim | un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie | 250 000 € | Annonce |
| 05/02/2026 | Oberhaslach | boulangerie, pâtisserie, confiserie, petite épicerie, salon de thé | 265 000 € | Annonce |
| 23/01/2026 | Haguenau | le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie salon de thé, connu sous le nom "duweck" | 65 000 € | Annonce |
| 16/12/2025 | Mothern | un fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, confiserie, fabrication de pain e… | 95 000 € | Annonce |
| 04/12/2025 | Lingolsheim | un fonds de commerce et artisanal de boulagerie-pâtisserie, glacier, chocolaterie, viennoiserie et traiteur | 230 000 € | Annonce |
| 21/11/2025 | Schiltigheim | fonds artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie, glacier, chocolatier, plats à emporter, traiteur | 390 000 € | Annonce |
| 11/11/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, connu sous le nom "boulangerie materne" | 400 000 € | Annonce |
| 07/11/2025 | Ingwiller | fonds de commerce pâtisserie salon de thé. | 230 000 € | Annonce |
| 17/10/2025 | Lauterbourg | fonds de commerce et artisanal de boulangerie, pâtisserie, salon de thé connu sous l'enseigne" croissant d'or… | 70 000 € | Annonce |
| 07/10/2025 | Haguenau | un fonds de commerce de confection et commercialisation de pâtisseries, petite restauration, salon de thé ave… | 74 000 € | Annonce |
| 26/09/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de restaurant et de débit de boissons, salon de thé, traiteur, épicier, vente de glaces … | 648 000 € | Annonce |
| 25/09/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de salon de thé, pâtisserie | 140 000 € | Annonce |
| 19/09/2025 | Hœnheim | un fonds de commerce de commerce de cuisson de produits de boulangerie et de restauration, ensemble tous les … | 140 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 28 % au-dessus de la médiane de la région Grand Est (125 000 €, sur 242 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 107 500 € et 250 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 40 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 390 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 160 000 € (31 ventes) · 2026 : prix médian 155 000 € (20 ventes).
La ville la plus active est Strasbourg : 13 ventes, prix médian 180 000 €.
Dernière vente publiée : le 13/11/2026 à Seebach, pour 390 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de boulangerie-pâtisserie — Bas-Rhin (67) ?
D'après les 51 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 160 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 107 500 € et 250 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 10 000 € à 650 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une boulangerie-pâtisserie
La boulangerie-pâtisserie est l'un des commerces les plus échangés en France. Sa valeur repose sur le chiffre d'affaires, la qualité du fournil et la régularité de la clientèle de quartier.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.