Prix de vente : traiteurs — Haut-Rhin (68)
Dans le département Haut-Rhin (68), 27 fonds de traiteur vendus avec un prix publié. Prix médian : 176 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré un traiteur à vendre dans le département Haut-Rhin (68) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 27 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Haut-Rhin (68)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Colmar | 6 | 205 000 € |
| Mulhouse | 4 | 110 000 € |
| Sélestat | 2 | 107 500 € |
| Habsheim | 1 | 250 000 € |
| Magstatt-le-Bas | 1 | 30 000 € |
| Riedisheim | 1 | 180 000 € |
| Soultzmatt | 1 | 250 000 € |
| Illzach | 1 | 55 000 € |
| Mittelbergheim | 1 | 270 000 € |
| Altkirch | 1 | 270 000 € |
| Mittlach | 1 | 72 520 € |
| Rixheim | 1 | 60 000 € |
| Wattwiller | 1 | 40 000 € |
| Sentheim | 1 | 240 000 € |
| Turckheim | 1 | 176 000 € |
| Scherwiller | 1 | 180 000 € |
| Niffer | 1 | 250 000 € |
| Saint-Louis | 1 | 36 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Niffer | boucherie, charcuterie, traiteur et petite épicerie ; achat-revente de divers produits alimentaires et de boi… | 250 000 € | Annonce |
| 06/11/2026 | Saint-Louis | - l'exploitation d'un restaurant avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées à consommer sur place … | 36 000 € | Annonce |
| 31/08/2026 | Scherwiller | traiteur, livraison de plats cuisinés, organisation de manifestations, fabrication de plats cuisinés | 180 000 € | Annonce |
| 02/08/2026 | Turckheim | restauration sur place, restauration à emporter, traiteur | 176 000 € | Annonce |
| 24/07/2026 | Colmar | l'acquisition et l'exploitation par tous moyens d'un fonds de commerce de restauration, traiteur, caviste ; l… | 90 000 € | Annonce |
| 04/06/2026 | Sentheim | traiteur, vente de plats cuisinés à emporter et sur les marchés, vente de boissons à emporter, fabrication et… | 240 000 € | Annonce |
| 30/04/2026 | Wattwiller | la restauration, la préparation et la vente de plats cuisinés, sur place, à emporter et en livraison, la vent… | 40 000 € | Annonce |
| 10/04/2026 | Sélestat | restaurant, vente à emporter et traiteur | 105 000 € | Annonce |
| 07/04/2026 | Rixheim | boucherie, charcuterie, traiteur, vente de boissons sans licence iv et tous autres produits alimentaires | 60 000 € | Annonce |
| 10/02/2026 | Colmar | restauration traditionnelle ; le commerce de produits alimentaires et de plats cuisinés ; toutes prestations … | 200 000 € | Annonce |
| 10/02/2026 | Mittlach | exploitation de tous fonds de commerce de ferme auberge, de restauration de type traditionnel, de bar, de bra… | 72 520 € | Annonce |
| 27/01/2026 | Altkirch | cafétéria, café, débit de boissons, licence iv, restauration sur place, plat du jour, petite restauration sur… | 270 000 € | Annonce |
| 19/12/2025 | Mulhouse | commerce de détail d'alimentation générale et produits non alimentaires, épicerie ; - l'activité de boucherie… | 150 000 € | Annonce |
| 11/12/2025 | Mittelbergheim | la restauration traditionnelle, la vente alimentaire à emporter, traiteur, débit de boisson sous licence 4, e… | 270 000 € | Annonce |
| 11/11/2025 | Colmar | restaurant, achat et vente de plats cuisinés à consommer sur place et à emporter. | 70 000 € | Annonce |
| 23/10/2025 | Mulhouse | restauration sans licence iv vente de plats cuisinés à emporter | 70 000 € | Annonce |
| 17/10/2025 | Colmar | fonds de restauration, traiteur et brasserie, la vente de vins à emporter | 210 000 € | Annonce |
| 14/10/2025 | Colmar | l'acquisition et l'exploitation par tous moyens d'un fonds de commerce de restauration, traiteur, caviste | 210 000 € | Annonce |
| 18/09/2025 | Sélestat | activité de débit de boissons de tous les groupes à consommer sur place avec licence de iv catégorie, pmu, dé… | 110 000 € | Annonce |
| 14/08/2025 | Colmar | fonds de commerce de restaurant avec licence iv, brasserie-cafe bar, traiteur, plats à emporter. | 780 000 € | Annonce |
| 07/08/2025 | Mulhouse | restauration et traiteur avec licence restaurant | 21 000 € | Annonce |
| 30/07/2025 | Illzach | restaurant, brasserie, achat et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter | 55 000 € | Annonce |
| 24/06/2025 | Mulhouse | branche de fonds de restauration (traditionnel), rapide, traiteur, épicerie, hors licence iv | 450 000 € | Annonce |
| 15/05/2025 | Soultzmatt | la création, l’acquisition, l’exploitation de tous fonds de commerce de boucherie-charcuterie et de traiteur,… | 250 000 € | Annonce |
| 11/04/2025 | Riedisheim | l'activité de restauration sur place et à emporter, la confection de spécialités culinaires, le conseil en re… | 180 000 € | Annonce |
| 18/03/2025 | Magstatt-le-Bas | restaurant mobile et traiteur de plats asiatiques, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées à l'occas… | 30 000 € | Annonce |
| 07/03/2025 | Habsheim | l'exploitation de toute activité de restauration traditionnelle, sur place ou à emporter, incluant la prépara… | 250 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 76 % au-dessus de la médiane de la région Grand Est (100 000 €, sur 142 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 70 000 € et 245 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 38 400 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 270 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 180 000 € (15 ventes) · 2026 : prix médian 140 500 € (12 ventes).
La ville la plus active est Colmar : 6 ventes, prix médian 205 000 €.
Dernière vente publiée : le 06/11/2026 à Niffer, pour 250 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de traiteur — Haut-Rhin (68) ?
D'après les 27 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 176 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 70 000 € et 245 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 21 000 € à 780 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre un traiteur
Le traiteur travaille pour les particuliers, les entreprises et les événements. La valeur dépend du carnet de commandes récurrent, du laboratoire et de la notoriété locale.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.