Prix de vente : traiteurs à Paris
À Paris, 160 fonds de traiteur ont été vendus avec un prix publié au BODACC. Le prix médian est de 158 293 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré un traiteur à vendre à Paris ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 160 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | La société a pour objet en France et à l'étranger, l'exploitation de tous fonds de commerce de petite restaur… | 84 000 € | Annonce |
| 04/11/2026 | achat et vente de viandes, traiteur, charcuterie, boucherie, achat et vente de tous produits alimentaires et … | 400 000 € | Annonce |
| 04/11/2026 | préparation, confection et vente de repas, traiteur | 88 000 € | Annonce |
| 31/10/2026 | Restaurant traditionnel. La préparation et la vente de plats cuisinés ou non, boissons (hors licence IV), bar… | 55 000 € | Annonce |
| 30/10/2026 | Boucherie, triperie, volailles, rôtisserie, comestibles, revente de charcuterie et de vin | 150 000 € | Annonce |
| 22/10/2026 | Plats cuisinés à emporter, comestibles et produits alimentaires, fabrication de pâtes artisanales » qu'il exp… | 80 000 € | Annonce |
| 20/10/2026 | Boucherie, charcuterie, traiteur, plats cuisinés, rôtisserie, fromage, triperie, volaille et petite épicerie | 25 000 € | Annonce |
| 11/10/2026 | Traiteur | 50 000 € | Annonce |
| 11/10/2026 | Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie fine, vente à emporter. | 85 000 € | Annonce |
| 09/10/2026 | Le commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, notamment biologique, en circuit court, a… | 4 000 € | Annonce |
| 20/09/2026 | Boucherie, Charcuterie, - traiteur, plats cuisinés à emporter, l'achat et la vente de produits alimentaires e… | 1 300 000 € | Annonce |
| 18/09/2026 | Boucherie charcuterie - rôtisserie triperie - volailles | 250 000 € | Annonce |
| 17/09/2026 | Boucherie, triperie, volailles, rôtisserie, gibiers, vente de charcuterie et comestibles solides et liquides | 270 000 € | Annonce |
| 31/08/2026 | Restauration traditionnelle, gastronomique, rapide, à thème, sur place, à emporter, en livraison, ambulante o… | 270 000 € | Annonce |
| 28/08/2026 | Activité de restauration, traiteur et activités afférentes dont organisation d'évènements et de séminaire | 650 000 € | Annonce |
| 28/08/2026 | Traiteur, vente de plats cuisinés chauds ou froids à emporter. | 80 000 € | Annonce |
| 19/08/2026 | RESTAURATION, TRAITEUR, VENTE A EMPORTER | 400 000 € | Annonce |
| 14/08/2026 | Poissonnerie, crustacés, plats cuisinés, traiteur | 300 000 € | Annonce |
| 13/08/2026 | Un fonds de commerce de restaurant, traiteur sur place et à emporter | 145 000 € | Annonce |
| 17/07/2026 | L'exploitation de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle, sur place et à emporter; La préparat… | 140 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | Activité de boucherie, triperie, volailles, charcuterie et plats cuisinés à emporter ; vente de conserves, al… | 120 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | Traiteur, vente de plats à consommer sur place ou à emporter. | 200 000 € | Annonce |
| 12/07/2026 | vente au détail de tous produits alimentaires transformés ou non, salaisons, fumés, fromages, boissons alcool… | 68 000 € | Annonce |
| 07/07/2026 | Petite restauration ,traiteur sur place et à emporter | 120 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | Restauration sur place et à emporter, traiteur, vente de boissons, toutes activités connexes ou complémentair… | 160 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | Traiteur, vente à emporter, vente de tous produits d'épicerie | 280 000 € | Annonce |
| 01/07/2026 | Restaurant, traiteur, organisation de réception | 2 000 € | Annonce |
| 17/06/2026 | Restaurant Sichuanais, l'activité de tous types de restauration traditionnelle et rapide, la préparation de p… | 210 000 € | Annonce |
| 07/06/2026 | L'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie, comprenant notamment l'achat, l'abattage le cas échéant, … | 100 000 € | Annonce |
| 04/06/2026 | Charcuterie, comestibles, salaisons, conserves, plats cuisinés, traiteur, épicerie fine. | 450 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est très proche de la médiane du département Paris (75) (158 293 €, sur 160 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 80 750 € et 305 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 39 500 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 571 500 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 190 000 € (90 ventes) · 2026 : prix médian 140 000 € (70 ventes).
Dernière vente publiée : le 12/11/2026 à Paris, pour 84 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de traiteur à Paris ?
D'après les 160 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 158 293 €. La moitié des ventes se sont faites entre 80 750 € et 305 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 2 000 € à 2 327 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre un traiteur
Le traiteur travaille pour les particuliers, les entreprises et les événements. La valeur dépend du carnet de commandes récurrent, du laboratoire et de la notoriété locale.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Paris : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.